| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| GBDSS | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St Theresa's | Tue, Oct. 07, 2025 8:25 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St. Theresa's | Tue, Oct. 14, 2025 8:25 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Oct. 21, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| ST Theresas | Tue, Oct. 28, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St Theresas | Tue, Nov. 04, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| St Theresas | Tue, Nov. 11, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Nov. 18, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Nov. 25, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Dec. 02, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Dec. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Dec. 09, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| St Theresas | Tue, Dec. 16, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Jan. 08, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
| St Theresa's | Tue, Jan. 13, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | practice. smaller gym |
| GBDSS | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St Theresa's | Tue, Jan. 20, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | practice |
| GBDSS | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
| St Theresa's | Tue, Jan. 27, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | practice |
| GBDSS | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
Sun, Jan. 11, 2026 10:30 AM - 3:00 PM
Newtonbrook secondary school 155 Hilda avenue North York ON M2M 1V6
Tue, Jan. 13, 2026 8:20 PM - 9:45 PM
practice. smaller gym
Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Tue, Jan. 20, 2026 8:20 PM - 9:45 PM
practice